- 4.19-8.26万
- 1.3L 1.5L
- 三年或10万公里
- 1.30-8.50万
- 手动 自动
- 6.1-6.5L
铃木 雨燕
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动 限定版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.28万元 |
2015款 1.5L 自动 限定版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.28万元 |
2014款 1.5L 自动 时尚型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 7.98万元 |
2014款 1.3L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.98万元 |
2014款 1.5L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2013款 1.5L 自动 运动型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2013款 1.5L 手动 运动型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2013款 1.3L 手动 超值版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.98万元 |
2013款 1.5L 自动 标准型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 7.98万元 |
2013款 1.5L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2013款 1.5L 自动 20周年限量版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.28万元 |
2013款 1.5L 手动 20周年限量版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.28万元 |
2012款 1.3L 手动 超值版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.08万元 |
2011款 1.5L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2011款 1.5L 自动 运动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2011款 1.3L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.48万元 |
2011款 1.5L 手动 运动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2011款 1.5L 自动 标准型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 7.98万元 |
2011款 1.3L 手动 超值版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.98万元 |
2011款 1.3L 自动 时尚型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.48万元 |
2011款 1.3L 自动 超值版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 7.08万元 |
2010款 1.3 手动时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.48万元 |
2010款 1.5冠军限量版 MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.38万元 |
2010款 1.3L 舒适版 手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2010款 1.5 手动运动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2010款 1.5冠军限量版 AT | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.38万元 |
2010款 1.3L 舒适版 自动 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 7.08万元 |
2010款 1.3 手动超值版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.98万元 |
2010款 1.5 自动运动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2010款 1.3 自动时尚型 | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 8.48万元 |
2009款 1.3L超值版 MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.98万元 |
2009款 1.5L墨客 自动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.28万元 |
2009款 1.5 手动双色炫锐版 | 5挡 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2009款 1.5L爱丽丝 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.28万元 |
2009款 1.5 自动双色炫锐版 | 4挡 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2009款 1.3L超值版 AT | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 7.08万元 |
2009款 1.5 自动双色炫酷版 | 4挡 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2009款 1.5L墨客 手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.28万元 |
2008款 1.3 手动炫乐版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.58万元 |
2008款 1.5L超炫版炫锐手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2008款 1.3 手动冬恋炫乐限量版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.58万元 |
2008款 1.5 自动劲乐炫酷版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.98万元 |
2008款 1.3 自动冬恋炫乐限量版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.58万元 |
2008款 1.3 手动冬恋炫彩限量版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.08万元 |
2008款 1.5 自动炫锐版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2008款 1.5 手动冬恋炫锐限量版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.28万元 |
2008款 1.5 手动劲乐炫锐版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.28万元 |
2008款 1.5L超炫版炫锐自动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2008款 1.5 自动劲乐炫锐版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.28万元 |
2008款 1.5L超炫版炫酷自动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2008款 1.3 自动炫乐版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.58万元 |
2008款 1.5 自动冬恋炫锐限量版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.28万元 |
2008款 1.5 自动冬恋炫酷限量版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.98万元 |
2007款 1.3L炫乐手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.48万元 |
2007款 1.3L炫乐自动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.48万元 |
2007款 1.5L炫锐手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2007款 1.5 自动超炫版炫锐款 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2007款 1.5L炫锐自动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.18万元 |
2007款 1.5L炫酷自动版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2007款 1.5 自动超炫版炫酷款 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2007款 1.5 手动超炫版炫锐款 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.18万元 |
2007款 1.3L炫彩手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2006款 1.3 手动超豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.48万元 |
2006款 1.3 手动舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2006款 1.3 自动超豪华型周年纪念版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.48万元 |
2006款 1.3 手动超豪华型周年纪念版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.48万元 |
2006款 1.3 手动豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.88万元 |
2006款 1.3 自动豪华型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.88万元 |
2006款 1.3 自动超豪华型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.48万元 |
2005款 自动超豪华型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 9.48万元 |
2005款 手动豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.88万元 |
2005款 手动超豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.48万元 |
2005款 手动舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.98万元 |
2005款 自动豪华型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 8.88万元 |
个人车源
更多>>
- 2016年01月 / 雨燕 / 0.9万公里
- 2013年6月 / 雨燕 / 6万公里
- 2013年08月 / 雨燕 / 4.5万公里
- 0.98万元铃木 雨燕 2007款 1.5 手动2007年08月 / 雨燕 / 15万公里
- 1.75万元07铃木雨燕2007年07月 / 雨燕 / 12万公里
- 2007年12月 / 雨燕 / 9.5万公里
- 2008年09月 / 雨燕 / 10万公里
- 4.38万元铃木 雨燕 2011款 1.5 手动 运动版2012年12月 / 雨燕 / 6万公里
- 4.28万元铃木 雨燕 2015款 1.3 手动 标准型2015年8月 / 雨燕 / 4.5万公里
- 2.38万元铃木 雨燕 2008款 1.3 手动 炫乐版2009年03月 / 雨燕 / 5万公里
- 2016年02月 / 雨燕 / 1万公里
- 2010年3月 / 雨燕 / 8万公里
- 2.95万元铃木 雨燕 2009款 1.3 手动 超值版2009年05月 / 雨燕 / 14.99万公里
- 2.65万元铃木 雨燕 2009款 1.3 手动 超值版2010年03月 / 雨燕 / 8万公里
- 2.85万元铃木 雨燕 2011款 1.3 手动 超值版2011年11月 / 雨燕 / 4万公里
- 3.55万元铃木 雨燕 2011款 1.5 手动 时尚版2012年12月 / 雨燕 / 3万公里
- 2.75万元经典雨燕一手车2010年05月 / 雨燕 / 6万公里
- 2.98万元铃木 雨燕 2009款 1.3 手动 超值版2010年09月 / 雨燕 / 8万公里
- 2.85万元铃木 雨燕 2012款 1.3 手动 超值版2012年06月 / 雨燕 / 4万公里
- 2014年9月 / 雨燕 / 4万公里
- 2009年5月 / 雨燕 / 5万公里
- 2007年7月 / 雨燕 / 5万公里
- 2011年12月 / 雨燕 / 3万公里
- 2.75万元铃木 雨燕 2007款 1.3 自动 炫乐版2008年10月 / 雨燕 / 10万公里
- 4.08万元铃木 雨燕 2013款 1.5 手动 运动型2013年09月 / 雨燕 / 4万公里
- 1.45万元【搞定了!】铃木 雨燕 2005款 1.3 手动2005年06月 / 雨燕 / 14万公里
- 2009年6月 / 雨燕 / 8万公里
- 2.86万元铃木 雨燕 2012款 1.3 手动 超值版2012年6月 / 雨燕 / 5万公里
- 2008年08月 / 雨燕 / 10万公里
- 2012年04月 / 雨燕 / 3万公里