- 9.98-16.68万
- 2.4T
- 三年或6万公里
- 7.00-13.90万
- 手动
- 8-10.7L
江铃 域虎
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 2.4T 手动 两驱 普通款 汽油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 10.98万元 |
2015款 2.4T 手动 四驱 超豪华款 汽油 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 15.58万元 |
2015款 2.4T 手动 四驱 普通款 汽油 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 12.78万元 |
2015款 2.4T 手动 四驱 普通款 柴油 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 13.78万元 |
2015款 2.4T 手动 两驱 豪华款 汽油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 11.98万元 |
2015款 2.4T 手动 四驱 豪华款 汽油 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 13.78万元 |
2015款 2.4T 手动 两驱 超豪华款 柴油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.78万元 |
2015款 2.4T 手动 两驱 豪华款 柴油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 12.98万元 |
2015款 2.4T 手动 四驱 豪华款 柴油 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 14.78万元 |
2015款 2.4T 手动 两驱 普通款 柴油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 11.98万元 |
2015款 2.4T 手动 四驱 超豪华款 柴油 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 16.58万元 |
2015款 2.4T 手动 两驱 超豪华款 汽油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 13.78万元 |
2012款 2.4L 手动 四驱 豪华版 LX 柴油 | 手动 | 14.88万元 | |
2012款 2.4L 手动 两驱 普通版 GL 柴油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 12.08万元 |
2012款 2.4L 手动 两驱 豪华版 LX 柴油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 13.08万元 |
2012款 2.4L 手动 四驱 超豪华版 SLX 柴油 | 手动 | 后轮驱动 | 16.68万元 |
2012款 2.4L 手动 两驱 超豪华版 SLX 柴油 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.88万元 |
2012款 2.4L 手动 四驱 普通版 GL 柴油 | 手动 | 13.88万元 |
个人车源
更多>>
- 2014年04月 / 域虎 / 6万公里
- 2013年10月 / 域虎 / 4万公里
- 2012年7月 / 域虎 / 8.8万公里
- 2014年04月 / 域虎 / 6万公里
- 2013年4月 / 域虎 / 14万公里
- 2015年08月 / 域虎 / 7万公里
- 2016年5月 / 域虎 / 1.9万公里
- 2017年05月 / 域虎 / 2.5万公里
- 2013年06月 / 域虎 / 4.7万公里
- 2013年7月 / 域虎 / 10万公里
- 2014年11月 / 域虎 / 3万公里
- 2017年5月 / 域虎 / 1.7万公里
- 2015年05月 / 域虎 / 4万公里
- 2015年6月 / 域虎 / 4万公里
- 2015年01月 / 域虎 / 3万公里
- 5.58万元江铃 域虎 2016款 2.4 手动 两驱豪华版2017年05月 / 域虎 / 1.6万公里
- 2016年11月 / 域虎 / 4.87万公里
- 2013年10月 / 域虎 / 6.3万公里
- 2014年11月 / 域虎 / 3万公里
- 2012年08月 / 域虎 / 8万公里
- 2012年07月 / 域虎 / 8万公里
- 2015年09月 / 域虎 / 4万公里
- 2017年01月 / 域虎 / 1.3万公里
- 2014年11月 / 域虎 / 3万公里
- 2014年12月 / 域虎 / 4万公里
- 2014年08月 / 域虎 / 7万公里
- 2017年02月 / 域虎 / 1万公里
- 2014年12月 / 域虎 / 6万公里
- 2015年01月 / 域虎 / 3.6万公里
- 2014年04月 / 域虎 / 6万公里