- 5.18-9.27万
- 1.4L 1.6L
- 三年或10万公里
- 1.70-35.80万
- 手动 自动
- 6.4-7.1L
雪铁龙 C2
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2013款 1.4L 手动 运动型 Cross | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.68万元 |
2013款 1.6L 自动 运动型 Cross | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.28万元 |
2012款 1.4L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.18万元 |
2012款 1.4L 手动 运动型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.38万元 |
2012款 1.6L 自动 运动型 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 8.98万元 |
2010款 1.4L 运动型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.38万元 |
2010款 1.4L 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.18万元 |
2009款 SX 1.4 手动 酷睿版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.78万元 |
2009款 SX 1.4 手动 酷智版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.78万元 |
2009款 SX 1.6 手动 酷睿版 | 5挡 | 前轮驱动 | 8.78万元 |
2009款 SX 1.6 手自一体 酷智版 | 4挡 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2009款 SX 1.6 手动 酷智版 | 5挡 | 前轮驱动 | 8.78万元 |
2009款 SX 1.6 手自一体 酷睿版 | 4挡 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2009款 SX 1.6 手动 酷精灵版 | 5挡 | 前轮驱动 | 8.78万元 |
2009款 SX 1.6 手自一体 酷精灵版 | 4挡 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2009款 SX 1.4 手动 酷精灵版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.78万元 |
2008款 SX 1.6 手自一体 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2008款 1.6L EX手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.28万元 |
2008款 1.6L SX自动 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2008款 1.6L EX自动 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.68万元 |
2008款 1.4L SX手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.78万元 |
2008款 VTS1.4L SX手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.88万元 |
2008款 EX 1.6 手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.58万元 |
2008款 1.6L SX手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.88万元 |
2008款 VTS1.6L SX自动 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.98万元 |
2008款 SX 1.6 手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.78万元 |
2008款 VTS1.6L SX手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.88万元 |
2007款 SX 1.6 手自一体 VTS运动版 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.98万元 |
2007款 SX 1.4 手动 VTS运动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.88万元 |
2007款 SX 1.6 手动 VTS运动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.88万元 |
2006款 1.6L SX手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.78万元 |
2006款 1.6L EX自动天窗版 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.18万元 |
2006款 EX 1.6 手自一体 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.68万元 |
2006款 EX 1.6 手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.58万元 |
2006款 SX 1.6 手自一体 | 4挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2006款 SX 1.4 手动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.78万元 |
个人车源
更多>>
- 2009年6月 / 雪铁龙C2 / 6万公里
- 2007年07月 / 雪铁龙C2 / 8万公里
- 2.33万元雪铁龙C2 2010款 1.4 手动 运动型2010年05月 / 雪铁龙C2 / 6万公里
- 2.99万元雪铁龙c22012年05月 / 雪铁龙C2 / 7万公里
- 2009年6月 / 雪铁龙C2 / 6万公里
- 2008年03月 / 雪铁龙C2 / 8.8万公里
- 2007年04月 / 雪铁龙C2 / 4.5万公里
- 1.68万元雪铁龙C2 2006款 1.6 手自一体 SX2006年12月 / 雪铁龙C2 / 15万公里
- 2009年1月 / 雪铁龙C2 / 10万公里
- 2012年5月 / 雪铁龙C2 / 8万公里
- 2012年5月 / 雪铁龙C2 / 8万公里
- 2007年04月 / 雪铁龙C2 / 12万公里
- 2008年01月 / 雪铁龙C2 / 8万公里
- 2008年6月 / 雪铁龙C2 / 9.6万公里
- 2007年04月 / 雪铁龙C2 / 5万公里
- 1.98万元雪铁龙C2 2008款 1.6 手动 EX2008年07月 / 雪铁龙C2 / 8.8万公里
- 2007年04月 / 雪铁龙C2 / 11万公里
- 2013年11月 / 雪铁龙C2 / 5万公里
- 2014年2月 / 雪铁龙C2 / 3.4万公里
- 2014年2月 / 雪铁龙C2 / 3.4万公里
- 2.55万元雪铁龙C2 2012款 1.4 手动 舒适型2012年09月 / 雪铁龙C2 / 9万公里
- 雪铁龙C2 / 1.84万公里
- 2007年11月 / 雪铁龙C2 / 8.96万公里
- 2011年6月 / 雪铁龙C2 / 12万公里
- 1.68万元雪铁龙C2-2006 1.6L 手动 SX雪铁龙C2 / 8.8万公里
- 2008年9月 / 雪铁龙C2 / 15万公里
- 2008年06月 / 雪铁龙C2 / 10万公里
- 2012年03月 / 雪铁龙C2 / 5万公里
- 2.15万元雪铁龙C2 2010款 1.4 手动 运动型2011年11月 / 雪铁龙C2 / 7.8万公里
- 2.15万元雪铁龙C2 2010款 1.4 手动 运动型2011年11月 / 雪铁龙C2 / 7.8万公里