- 3.48-6.17万
- 1.0L
- 三年或10万公里
- 0.25-12.90万
- 手动 自动
- 5.2-5.7L
铃木 奥拓
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 1.0L 自动 限定版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.19万元 |
2015款 1.0L 手动 限定版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.29万元 |
2013款 1.0L 手动 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.09万元 |
2013款 1.0L 自动 豪华型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 5.99万元 |
2013款 1.0L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.59万元 |
2013款 1.0L 手动 炫酷型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.53万元 |
2013款 1.0L 自动 豪华型 影音版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.13万元 |
2013款 1.0L 手动 豪华型 影音版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.23万元 |
2013款 1.0L 自动 炫酷型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.43万元 |
2013款 1.0L 手动 实用型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.18万元 |
2013款 1.0L 自动 20周年限量版 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.14万元 |
2013款 1.0L 手动 20周年限量版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.24万元 |
2012款 1.0L 手动 实用型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.99万元 |
2012款 1.0L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.49万元 |
2012款 1.0L 自动 豪华型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 5.89万元 |
2012款 1.0L 手动 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.99万元 |
2011款 炫酷版 MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.39万元 |
2011款 炫酷版 AT | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.29万元 |
2010款 炫酷版 MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.39万元 |
2010款 炫酷版 AT | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.29万元 |
2009款 1.0 限量版 手动 | 5挡 | 前轮驱动 | 2.98万元 |
2009款 舒适型 MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.49万元 |
2009款 豪华型 MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.99万元 |
2009款 豪华型 AT | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 5.89万元 |
2007款 0.8 标准型 手动 | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 3.28万元 |
2002款 0.8 都市贝贝 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 3.68万元 |
2002款 0.8 快乐王子 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 3.68万元 |
2002款 0.8 小王子 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 3.28万元 |
2002款 0.8 标准型 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 3.28万元 |
2000款 0.8 小王子 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 5.18万元 |
2000款 0.8 标准型 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2000款 大王子SC7080F | 4挡 手动 | 前轮驱动 | |
2000款 标准 型 | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 3.28万元 |
2000款 0.8 都市贝贝 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 4.88万元 |
2000款 0.8 快乐王子 手动 | 4挡 | 前轮驱动 | 4.38万元 |
1999款 SC7080A | 4挡 手动 | ||
1999款 标准型 | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 3.28万元 |
1999款 小王子SC7081B | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 3.82万元 |
1999款 快乐王子 | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
1999款 王子基本型 | 手动 | 3.58万元 | |
1999款 都市贝贝SC7081A | 4挡 手动 | 前轮驱动 | 3.68万元 |
1997款 0.8 SC 手动 | 4挡 | 6.98万元 | |
1993款 化油器型 | 4挡 手动 | ||
1992款 0.8 SC 手动低于国1型 | 4挡 | 7万元 |
个人车源
更多>>
- 2012年5月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 6万公里
- 2012年05月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3.5万公里
- 2010年10月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3万公里
- 2010年01月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 6万公里
- 2009年01月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 6万公里
- 2013年07月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2010年11月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3.5万公里
- 2009年01月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3万公里
- 2009年05月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 8万公里
- 2010年08月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5.3万公里
- 2014年06月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 2万公里
- 2012年01月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2010年08月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 12万公里
- 2009年10月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 12.3万公里
- 2012年07月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 6.6万公里
- 2012年10月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3万公里
- 2009年12月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 6万公里
- 2011年07月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3万公里
- 2010年09月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3.6万公里
- 2011年02月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2012年03月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2009年08月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 9万公里
- 2010年12月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2014年10月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 1.5万公里
- 2012年04月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 4万公里
- 2011年01月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 8万公里
- 2010年06月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2010年06月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里
- 2011年04月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 3.7万公里
- 2010年06月 / 铃木Alto [奥拓](进口) / 5万公里