- 6.59-13.17万
- 1.8L 2.0L 2.4L
- 三年或10万公里
- 4.00-11.50万
- 手动 自动
- 7.7-9.2L
吉利汽车 GX7
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 经典版 1.8L 手动 精英型 国Ⅴ | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.99万元 |
2015款 经典版 1.8L 手动 精英型 国Ⅳ | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.99万元 |
2015款 经典版 1.8L 手动 都市型 国Ⅴ | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.99万元 |
2015款 经典版 1.8L 手动 电商专供型 国Ⅳ | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.99万元 |
2015款 经典版 1.8L 手动 电商专供型 国Ⅴ | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.99万元 |
2015款 经典版 1.8L 手动 都市型 国Ⅳ | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.99万元 |
2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.99万元 |
2015款 运动版 2.0L 自动 尊贵型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.99万元 |
2015款 运动版 2.0L 自动 豪华型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.19万元 |
2015款 运动版 2.0L 手动 精英型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.59万元 |
2014款 2.0L 自动 尊贵型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.99万元 |
2014款 1.8L 手动 超值天窗版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.99万元 |
2014款 2.0L 手动 尊贵型 国5 | 6挡 手动 | 前轮驱动 | 11.39万元 |
2014款 2.0L 手动 尊贵型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.19万元 |
2014款 1.8L 手动 进取型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.29万元 |
2014款 2.4L 自动 尊贵型 京5 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.19万元 |
2014款 2.4L 自动 尊贵型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.99万元 |
2014款 1.8L 手动 超值版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.99万元 |
2014款 2.0L 自动 超值版 国5 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.99万元 |
2014款 1.8L 手动 尊贵型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.59万元 |
2014款 1.8L 手动 精英型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.69万元 |
2014款 2.0L 手动 进取型 国5 | 6挡 手动 | 前轮驱动 | 10.59万元 |
2014款 2.0L 自动 豪华型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.19万元 |
2014款 2.0L 自动 豪华型 国5 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.39万元 |
2014款 1.8L 手动 超值版 国5 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.99万元 |
2014款 2.0L 自动 尊贵型 国5 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.19万元 |
2014款 2.0L 手动 进取型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.39万元 |
2014款 1.8L 手动 电商专供型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.99万元 |
2014款 2.0L 自动 超值版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.99万元 |
2013款 2.4L 自动 尊贵型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.99万元 |
2013款 1.8L 手动 尊贵型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.59万元 |
2013款 2.0L 手动 进取型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.39万元 |
2013款 2.0L 自动 进取型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.19万元 |
2013款 2.0L 手动 尊贵型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.19万元 |
2013款 1.8L 手动 精英型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.69万元 |
2013款 2.0L 自动 尊贵型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.99万元 |
2013款 2.0L 手动 精英型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.59万元 |
2013款 1.8L 手动 进取型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.29万元 |
2013款 2.0L 自动 精英型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.39万元 |
2012款 2.4L 手自一体 旗舰型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.99万元 |
2012款 2.0L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.29万元 |
2012款 2.4L 自动 舒适型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.99万元 |
2012款 1.8L 手动 精英型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.69万元 |
2012款 1.8L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.29万元 |
2012款 2.4L 自动 行政型 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.99万元 |
2012款 1.8L 手动 行政版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.59万元 |
2012款 2.0L 手动 行政型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.19万元 |
个人车源
更多>>
- 2014年09月 / 吉利GX7 / 4万公里
- 2014年6月 / 吉利GX7 / 5万公里
- 2015年02月 / 吉利GX7 / 4.6万公里
- 2014年3月 / 吉利GX7 / 2万公里
- 5.88万元吉利GX7 2014款 2.0 手自一体 超值版2016年04月 / 吉利GX7 / 3.6万公里
- 2014年6月 / 吉利GX7 / 8万公里
- 2015年6月 / 吉利GX7 / 3.7万公里
- 2014年6月 / 吉利GX7 / 4万公里
- 2015年2月 / 吉利GX7 / 3.3万公里
- 2015年03月 / 吉利GX7 / 2.5万公里
- 2015年01月 / 吉利GX7 / 3万公里
- 2014年10月 / 吉利GX7 / 3万公里
- 吉利GX7 / 5.3万公里
- 2016年5月 / 吉利GX7 / 3.1万公里
- 2015年3月 / 吉利GX7 / 3万公里
- 2016年6月 / 吉利GX7 / 2万公里
- 2015年03月 / 吉利GX7 / 5万公里
- 2013 / 吉利GX7 / 10.50万公里
- 2012 / 吉利GX7 / 7.50万公里
- 5.88万元吉利GX7-2014 2.0L 自动 尊贵型吉利GX7 / 5.0万公里
- 2015年10月 / 吉利GX7 / 19.1万公里
- 2015年6月 / 吉利GX7 / 5万公里
- 吉利GX7 / 5.0万公里
- 2015年09月 / 吉利GX7 / 2万公里
- 2014年04月 / 吉利GX7 / 3.5万公里
- 2015年2月 / 吉利GX7 / 3.3万公里
- 2014年09月 / 吉利GX7 / 3.5万公里
- 2014年04月 / 吉利GX7 / 3.5万公里
- 2016年01月 / 吉利GX7 / 2.3万公里
- 2015年11月 / 吉利GX7 / 4.6万公里