- 8.13-17.97万
- 1.4T 1.6L
- 三年或10万公里
- 2.80-17.00万
- 手动 自动
- 5.9-7.6L
斯柯达 明锐
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2016款 280TSI DSG智行版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.69万元 |
2016款 1.6L 自动前行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.69万元 |
2016款 1.6L 手动前行版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.99万元 |
2016款 1.6L 自动智行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2016款 1.6L 手动智行版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.99万元 |
2016款 1.6L 自动创行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.19万元 |
2016款 280TSI DSG尊行版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.99万元 |
2016款 280TSI DSG前行版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2016款 1.6L 手动创行版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.89万元 |
2015款 1.4TSI 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 15.29万元 |
2015款 1.6L 手动逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.89万元 |
2015款 1.6L 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.99万元 |
2015款 1.6L 手自一体逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.69万元 |
2015款 经典款 手动 逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.98万元 |
2015款 1.4TSI 手自一体逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.69万元 |
2015款 1.6L 手自一体逸俊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2015款 1.6L 手自一体逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.19万元 |
2015款 经典款 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.98万元 |
2015款 1.4TSI 手自一体逸致版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2015款 经典款 手自一体 逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.28万元 |
2015款 1.4TSI 手自一体逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.99万元 |
2015款 经典款 手自一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.18万元 |
2015款 1.6L 手动逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.99万元 |
2014款 1.6L 手自一体 逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.4万元 |
2014款 1.6L 手自一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.86万元 |
2014款 2.0L 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.06万元 |
2014款 1.6L 手动 逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.56万元 |
2014款 1.4 TSI 手动 逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.86万元 |
2014款 1.4 TSI 自动 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.26万元 |
2014款 1.8 TSI DSG 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 18.2万元 |
2014款 1.8 TSI DSG 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.06万元 |
2014款 1.6L 手动 逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.2万元 |
2014款 1.6L 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.66万元 |
2014款 1.6L 手自一体 逸俊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.76万元 |
2014款 2.0L手自一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.16万元 |
2014款 1.4 TSI 自动 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.06万元 |
2014款 1.4 TSI 自动 逸致版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.76万元 |
2014款 1.4 TSI GreenLine绿动版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.66万元 |
2013款 1.4 TSI DSG 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.06万元 |
2013款 1.6L 自动 逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.55万元 |
2013款 1.6L 手动 逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.76万元 |
2013款 1.8 TSI DSG 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.09万元 |
2013款 1.6L 手自一体 逸俊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.96万元 |
2013款 1.4 TSI GreenLine | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.66万元 |
2013款 1.6L 手动 逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.2万元 |
2013款 1.6L 手自一体 五周年典藏版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.84万元 |
2013款 1.6L 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.76万元 |
2013款 1.8 TSI DSG 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 18.2万元 |
2013款 1.6L 手自一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.96万元 |
2013款 2.0L 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.06万元 |
2013款 2.0L 手自一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.26万元 |
2013款 1.4 TSI 手动 逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.89万元 |
2013款 1.4 TSI DSG 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.29万元 |
2012款 1.8TSI 双离合器手自动一体 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.9万元 |
2012款 1.4TSI 双离合 手自一体 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.1万元 |
2012款 1.6L 16V 手自动一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.05万元 |
2012款 1.8TSI 双离合器手自动一体 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 18.05万元 |
2012款 1.4TSI 手动 逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.7万元 |
2012款 1.6L 16V 手动 逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.34万元 |
2012款 1.6L 16V 手自动一体 逸俊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.9万元 |
2012款 1.6L 16V 手动 逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.7万元 |
2012款 1.4TSI 双离合 手自一体 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.7万元 |
2012款 1.6L 16V 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.85万元 |
2012款 2.0L MPI 手动 逸杰版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.15万元 |
2012款 2.0L MPI 手自动一体 逸杰版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.35万元 |
2010款 1.4TSI GreenLine | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.93万元 |
2010款 1.6L 16V 手自动一体逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.54万元 |
2010款 1.8TSI 双离合器手自动一体 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 18.55万元 |
2010款 1.8TSI 双离合器手自动一体 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.9万元 |
2010款 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | |
2010款 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | |
2010款 1.4TSI 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.7万元 |
2010款 1.4TSI 双离合器手自动一体 逸俊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.1万元 |
2010款 2.0MPI 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14万元 |
2010款 1.4TSI 双离合器手自动一体 逸尊版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 17.75万元 |
2010款 1.6L 16V 手自动一体逸尊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.55万元 |
2010款 1.6L 16V 手自动一体逸俊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.9万元 |
2010款 2.0MPI 手自动一体逸俊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.2万元 |
2010款 1.6L 16V 手动逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.34万元 |
2010款 1.6L 16V 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.7万元 |
2010款 经典型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | |
2009款 1.8TSI 手自动一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.49万元 |
2009款 1.6L 手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.7万元 |
2009款 1.6L 16V 手动逸仕版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.49万元 |
2009款 1.6L 手自一体 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.9万元 |
2009款 2.0 手自一体逸俊版 | 6挡 半自动 | 前轮驱动 | 15.2万元 |
2009款 1.6L 16V 手自动一体逸尊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.19万元 |
2009款 1.4TSI 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.7万元 |
2009款 1.4TSI 手自一体 | 7挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.1万元 |
2009款 1.6L 16V 手自动一体逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.69万元 |
2009款 2.0 手动逸俊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14万元 |
2009款 2.0MPI 手动逸仕版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.79万元 |
2009款 2.0MPI 手自动一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.99万元 |
2009款 1.6L 16V 手动逸尊版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.99万元 |
2009款 1.8TSI 手自一体 | 7挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.9万元 |
2009款 1.6L 16V 手自动一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2009款 1.8TSI 手自动一体逸尊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 17.99万元 |
2009款 1.6L 16V 手动逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2009款 1.8TSI 手动限量版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 15.99万元 |
2008款 2.0 手自一体逸仕版 | 6挡 | 前轮驱动 | 14.99万元 |
2008款 1.6L 手动逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2008款 2.0 手动逸仕版 | 5挡 | 前轮驱动 | 13.79万元 |
2008款 1.6L 手动逸仕版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.49万元 |
2008款 1.8TSI 夺金纪念版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 15.49万元 |
2008款 1.8TSI 手自动一体逸尊导航版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 20.08万元 |
2008款 2.0MPI 手动逸仕版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.99万元 |
2008款 2.0 奥运版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.99万元 |
2007款 1.6L 手自一体逸致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.69万元 |
2007款 1.6L 手自一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2007款 2.0 手自一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2007款 1.8TSI 手自一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.69万元 |
2007款 1.6 手动逸致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2007款 2.0 手动逸仕版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.99万元 |
2007款 1.8TSI 手自一体逸尊版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 18.98万元 |
2007款 1.8TSI 手自一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.69万元 |
2007款 1.6 手动逸仕版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.49万元 |
2006款 2.0MPI 手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.79万元 |
2006款 2.0MPI 手自一体逸仕版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2006款 1.8TSI 手自一体 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.49万元 |
个人车源
更多>>
- 2005年05月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 20万公里
- 2004年01月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 17万公里
- 2004年01月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 16万公里
- 2004年01月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 16万公里
- 2004年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 20万公里
- 2004年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 15万公里
- 2004年02月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 15万公里
- 2001年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 15万公里
- 2005年01月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 11万公里
- 2006年1月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 12万公里
- 2009年05月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 8万公里
- 2005年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 12万公里
- 2004年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 15万公里
- 2004年12月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 40万公里
- 2004年11月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 13万公里
- 2002年08月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 12万公里
- 2004年02月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 13万公里
- 2001年12月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 20万公里
- 2001年12月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 19万公里
- 2008年04月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 13万公里
- 2001年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 8万公里
- 2004年1月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 19万公里
- 2005年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 15万公里
- 2004年02月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 14万公里
- 2004年2月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 8万公里
- 2015年07月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 2.65万公里
- 2005年6月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 14万公里
- 2009年08月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 6.4万公里
- 2001年08月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 11.0000万公里
- 2006年3月 / 斯柯达Octavia [明锐](进口) / 12万公里