- 66.70-106万
- 3.0L
- 三年或10万公里
- 15.90-751.80万
- 自动
- 8.4-11.6L
路虎 发现
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 第四代 3.0 V6 HSE 汽油 美规型 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 91万元 |
2015款 第四代 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 88.8万元 |
2015款 第四代 3.0 V6 SC HSE Luxury 汽油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 102.8万元 |
2015款 第四代 3.0 V6 SC HSE 汽油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 92.8万元 |
2015款 第四代 3.0 V6 SC SE 汽油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 82.8万元 |
2014款 第四代 3.0 V6 SC SE 汽油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 82.8万元 |
2014款 第四代 3.0L V6 XXV Edition | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 105.8万元 |
2014款 第四代 3.0 V6 SC HSE 汽油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 92.8万元 |
2014款 第四代 3.0 V6 SC HSE Luxury 汽油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 101.8万元 |
2014款 第四代 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 88.8万元 |
2013款 第四代 5.0 V8 SE 汽油版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 105.8万元 |
2013款 第四代 5.0 V8尊黑限量版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 126.8万元 |
2013款 第四代 5.0 V8 HSE 汽油版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 118.8万元 |
2013款 第四代 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 84.8万元 |
2013款 第四代 3.0 SDV6 尊黑限量版 | 8挡 手自一体 | 全时四驱 | 89.8万元 |
2012款 5.0L V8 HSE奢朗限量版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 133.8万元 |
2012款 3.0L SDV6 HSE 柴油版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 84.8万元 |
2012款 3.0L SDV6 HSE 奢朗限量版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 97.8万元 |
2012款 5.0L V8 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 118.8万元 |
2012款 5.0L V8 SE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 105.8万元 |
2011款 第四代 2.7 TDV6 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 69.8万元 |
2011款 第四代 5.0 V8 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 118.8万元 |
2011款 第四代 4.0 V6 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 85.8万元 |
2011款 第四代 3.0 SDV6 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 79.8万元 |
2010款 第四代 4.0 V6 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 85.8万元 |
2010款 第四代 3.0 TDV6 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 79.8万元 |
2010款 第四代 5.0 V8 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 118.8万元 |
2010款 第四代 2.7 TDV6 S | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 69.8万元 |
2009款 发现3 2.7L(高配) | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 79.8万元 |
2009款 3 2.7 TDV6—S | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 69.8万元 |
2005款 3 4.0 V6 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 95.8万元 |
2005款 3 4.4 V8 HSE | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 109.8万元 |
2005款 发现3 2.7L V6 柴油版 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 88.8万元 |
2005款 发现3 4.4 V8 | 6挡 手自一体 | 全时四驱 | 93万元 |
2005款 新发现 | 4挡 自动 | 全时四驱 | 68万元 |
2003款 发现2 | 4挡 自动 | 全时四驱 | 73万元 |
个人车源
更多>>
- 2005年7月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 10万公里
- 2009年2月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 14万公里
- 2014年04月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 5万公里
- 2011年12月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 14万公里
- 2015年10月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 3.32万公里
- 2011年06月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 10万公里
- 2009年01月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 10万公里
- 2005年2月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 7.4万公里
- 2012年02月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 11万公里
- 62.88万元路虎Discovery [发现](进口) 20162016年03月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 4万公里
- 65.68万元路虎Discovery [发现](进口) 20162016年08月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 5万公里
- 2006年05月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 13.8万公里
- 2013年06月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 5.2万公里
- 2005年6月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 50万公里
- 2006年02月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 12万公里
- 2008年08月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 10万公里
- 22.99万元路虎Discovery [发现](进口) 20052008年04月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 15万公里
- 2015年04月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 3万公里
- 2016年7月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 2.9万公里
- 2011年11月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 5.2万公里
- 76.98万元路虎Discovery [发现](进口) 20162017年03月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 2.5万公里
- 2013年06月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 5.6万公里
- 2011年11月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 14万公里
- 77.68万元路虎Discovery [发现](进口) 20162016年03月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 4.00万公里
- 2008年6月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 8万公里
- 2009年6月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 20万公里
- 36.98万元路虎Discovery [发现](进口) 20112011年10月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 8万公里
- 2011年05月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 10万公里
- 2013年06月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 5.6万公里
- 2013年12月 / 路虎Discovery [发现](进口) / 13万公里