- 3.38-4.98万
- 1.0L 1.2L
- 三年或6万公里
- 0.80-5.20万
- 手动
- 5.1-5.6L
宝骏 乐驰
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2012款 1.0L 手动 优越型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2012款 1.0L 手动 活力型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.33万元 |
2012款 1.2L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.98万元 |
2012款 1.2L 手动 优越型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2012款 1.0L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2012款 1.2L 手动 活力型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2010款 1.2MT 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2010款 运动款 1.2MT 活力型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2010款 1.2MT 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2010款 P-TEC 1.0L 手动 时尚型 | 5挡 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2010款 运动款 1.2MT 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.98万元 |
2010款 运动款 1.2MT 优越型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2010款 P—TEC 1.0MT 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2010款 1.2MT 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.98万元 |
2010款 P—TEC 1.0MT 优越型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2010款 P—TEC 1.0MT 活力型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.33万元 |
2009款 1.0L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.48万元 |
2009款 1.0MT 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.08万元 |
2009款 0.8L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2009款 P—TEC 1.2MT 优越型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2009款 P—TEC 1.2MT 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.98万元 |
2009款 1.2L 手动 活力型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2009款 0.8L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2009款 1.0L 手动 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.88万元 |
2009款 0.8L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.48万元 |
2009款 P—TEC 1.2MT 活力型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2009款 0.8L 手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2009款 1.0MT 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.88万元 |
2009款 1.2L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2009款 0.8MT 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2009款 1.0L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.18万元 |
2009款 1.2L 手动 优越型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2009款 0.8MT 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2009款 0.8L 手动 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2009款 0.8MT 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2009款 1.0MT 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.33万元 |
2008款 1.0L 手动舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2008款 1.0L 手动 豪华型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.88万元 |
2008款 0.8L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2008款 0.8L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2008款 0.8L 手动 标准型 | 5挡 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2008款 0.8L 自动舒适型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 5.68万元 |
2007款 1.0L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.28万元 |
2007款 0.8L 手动 基本型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2007款 0.8L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.78万元 |
2007款 0.8L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.18万元 |
2007款 1.0L 手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.48万元 |
2007款 0.8L 手动 实用型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2007款 1.0L 手动 基本型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.48万元 |
2006款 1.0L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.88万元 |
2006款 0.8L 自动 舒适型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.28万元 |
2006款 0.8MT 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2006款 0.8L 自动舒适型 | 4挡 自动 | 前轮驱动 | |
2006款 0.8L 手动 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 3.98万元 |
2006款 0.8L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2006款 0.8L 手动 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.78万元 |
2006款 0.8MT 舒适型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.28万元 |
2006款 1.0L 手动 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.28万元 |
2006款 0.8MT 时尚型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.68万元 |
2006款 1.0L 手动 标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.28万元 |
2006款 1.0L 手动标准型 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.28万元 |
2004款 0.8L AT | 4挡 自动 | 前轮驱动 | 6.28万元 |
2004款 0.8L 自动 | 4挡 | 前轮驱动 | 5.68万元 |
2004款 1.0L MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 5.88万元 |
2004款 1.0L 手动 | 5挡 | 前轮驱动 | 5.88万元 |
2004款 0.8L 手动 | 5挡 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
2003款 0.8L MT | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 4.58万元 |
个人车源
更多>>
- 2013年3月 / 乐驰 / 3万公里
- 1.98万元宝骏 乐驰 2012款 1.0 手动 P-TEC2013年4月 / 乐驰 / 3万公里
- 0.62万元宝骏 乐驰 2008款 0.8 手动 舒适型2008年06月 / 乐驰 / 10万公里
- 2014年06月 / 乐驰 / 5.2万公里
- 2013年1月 / 乐驰 / 5万公里
- 1.98万元宝骏 乐驰 2012款 1.0 手动 P-TEC2013年8月 / 乐驰 / 3万公里
- 2009年6月 / 乐驰 / 7万公里
- 2014年5月 / 乐驰 / 3万公里
- 2013年1月 / 乐驰 / 5万公里
- 2012年10月 / 乐驰 / 4万公里
- 2014年6月 / 乐驰 / 4万公里
- 2.98万元宝骏 乐驰 2012款 1.0 手动 P-TEC2015年10月 / 乐驰 / 4万公里
- 2012年10月 / 乐驰 / 8万公里
- 1.88万元宝骏 乐驰 2012款 1.0 手动 P-TEC2014年08月 / 乐驰 / 2万公里
- 1.18万元宝骏 乐驰 2009款 1.2 手动 舒适型2009年7月 / 乐驰 / 9万公里
- 2013年10月 / 乐驰 / 3万公里
- 2.36万元宝骏 乐驰 2012款 1.0 手动 P-TEC2014年05月 / 乐驰 / 3万公里
- 2013年4月 / 乐驰 / 4.8万公里
- 2.58万元宝骏 乐驰 2012款 1.0 手动 P-TEC2014年3月 / 乐驰 / 3万公里
- 2011年10月 / 乐驰 / 7万公里
- 2013年03月 / 乐驰 / 5万公里
- 2011 / 乐驰 / 4.80万公里
- 2013年07月 / 乐驰 / 4.2万公里
- 2013年12月 / 乐驰 / 4.8万公里
- 2013年2月 / 乐驰 / 4.4万公里
- 1.98万元【搞定了!】宝骏 乐驰 2012款 1.2 手动2013年06月 / 乐驰 / 7万公里
- 1.88万元宝骏 乐驰 2010款 1.0 手动 P-TEC2011年8月 / 乐驰 / 6万公里
- 2010年6月 / 乐驰 / 10万公里
- 2013年2月 / 乐驰 / 4万公里
- 2010年10月 / 乐驰 / 6万公里