- 8.58-16.57万
- 1.2T 1.4T 1.6L
- 三年或10万公里
- 2.20-18.98万
- 手动 自动
- 5.2-6.9L
大众 朗逸
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 1.4T 手动 230TSI 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.29万元 |
2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.69万元 |
2015款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.69万元 |
2015款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.99万元 |
2015款 1.4T DSG 230TSI 舒适版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2015款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.99万元 |
2015款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.19万元 |
2015款 1.2TSI DSG 蓝驱技术版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.29万元 |
2015款 1.4T DSG 230TSI 豪华版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.99万元 |
2015款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2015款 1.4T 手动 230TSI 豪华版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.59万元 |
2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.19万元 |
2014款 1.4T DSG 运动版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.59万元 |
2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.99万元 |
2013款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2013款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.29万元 |
2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.39万元 |
2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.09万元 |
2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2013款 改款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.59万元 |
2013款 改款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2013款 改款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.79万元 |
2013款 改款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.29万元 |
2013款 1.6L 手动风尚版 经典 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.78万元 |
2013款 1.6L 自动风尚版 经典 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.98万元 |
2013款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.79万元 |
2013款 改款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2013款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2013款 1.4TSI DSG 豪华版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.09万元 |
2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.79万元 |
2013款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.59万元 |
2012款 1.4TSI 手动 豪华版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2012款 1.4TSI DSG 豪华导航版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.69万元 |
2012款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.29万元 |
2012款 1.4TSI 手动 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.39万元 |
2012款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.49万元 |
2012款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.79万元 |
2012款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.69万元 |
2012款 1.4TSI DSG 舒适版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.79万元 |
2012款 1.4TSI DSG 豪华版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.09万元 |
2012款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.59万元 |
2011款 1.4TSI DSG品轩版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.78万元 |
2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.68万元 |
2011款 1.6L 自动品轩版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.58万元 |
2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.28万元 |
2011款 1.6L 手动品悠版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.28万元 |
2011款 1.6L 自动品雅版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.48万元 |
2011款 1.6L 自动品悠版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.48万元 |
2011款 1.4TSI 手动品轩版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.38万元 |
2011款 1.4TSI 运动版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.28万元 |
2011款 2.0L 自动品悠版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.88万元 |
2011款 1.6L 手动品雅版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.28万元 |
2011款 2.0L 手动品悠版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.68万元 |
2010款 1.6L 自动品雅进享版 | 6挡 自动 | 前轮驱动 | 13.63万元 |
2010款 1.6L 自动品轩进享版 | 6挡 自动 | 前轮驱动 | 15.33万元 |
2010款 1.6L 手动品雅进享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.43万元 |
2010款 1.4TSI运动版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.28万元 |
2010款 1.6L 手动品悠进享版 | 5挡 | 前轮驱动 | 11.48万元 |
2009款 2.0L 自动品悠版 | 6挡 自动 | 前轮驱动 | 12.88万元 |
2009款 2.0L 手动品轩版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.78万元 |
2009款 2.0L 自动品雅版 | 6挡 自动 | 前轮驱动 | 13.88万元 |
2009款 2.0L 手动品悠版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.68万元 |
2009款 2.0L 自动品轩版 | 6挡 自动 | 前轮驱动 | 14.98万元 |
2008款 1.6L手动品轩版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.38万元 |
2008款 2.0L手动品轩版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.78万元 |
2008款 1.6L 自动 品轩进享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.58万元 |
2008款 2.0L手动品悠版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.68万元 |
2008款 1.6L手动品悠版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.28万元 |
2008款 1.6L自动品悠版+选装包 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.73万元 |
2008款 1.6L 手动品轩(导航版) | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 14.38万元 |
2008款 1.6L自动品悠版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.48万元 |
2008款 1.6L手动品雅版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.28万元 |
2008款 2.0L自动品轩版+选装包 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 16.48万元 |
2008款 1.6L 手动 品悠进享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.53万元 |
2008款 1.6L 手动 品雅进享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.78万元 |
2008款 2.0L手动品雅版+选装包 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 13.18万元 |
2008款 2.0L手动品雅版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.68万元 |
2008款 1.6L自动品轩版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.58万元 |
2008款 1.6L自动品雅版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.48万元 |
2008款 2.0L自动品悠版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 12.88万元 |
2008款 2.0L自动品雅版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.88万元 |
2008款 2.0L自动品轩版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 14.98万元 |
2008款 2.0L自动品轩导航 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 15.98万元 |
2008款 1.6L 自动 品雅进享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 13.98万元 |
个人车源
更多>>
- 2013年03月 / 朗逸 / 6万公里
- 6.9万元15年自动档精品朗逸低价出售2015年09月 / 朗逸 / 2万公里
- 2013年04月 / 朗逸 / 5.1万公里
- 8.95万元16年,自动高配,朗逸,可带款2016年09月 / 朗逸 / 3.7万公里
- 2010年07月 / 朗逸 / 9.4万公里
- 2011年05月 / 朗逸 / 9万公里
- 9.89万元大众 朗逸 2015款 1.6 手自一体 豪华版2016年09月 / 朗逸 / 1.7万公里
- 7.58万元大众 朗逸 2013款 1.6 手自一体 风尚版2013年12月 / 朗逸 / 4.5万公里
- 4.18万元大众 朗逸 2010款 1.6 手动 品雅进享版2010年08月 / 朗逸 / 10万公里
- 2010年10月 / 朗逸 / 7.8万公里
- 2013年3月 / 朗逸 / 6万公里
- 2013年06月 / 朗逸 / 4.2万公里
- 2017年08月 / 朗逸 / 2.12万公里
- 2017年08月 / 朗逸 / 2.12万公里
- 2017年08月 / 朗逸 / 2.12万公里
- 2017年08月 / 朗逸 / 2.12万公里
- 2017年08月 / 朗逸 / 2.12万公里
- 2009年6月 / 朗逸 / 12万公里
- 9.23万元大众 朗逸 2017款 1.6 手自一体 舒适版2017年03月 / 朗逸 / 1.88万公里
- 4.5万元大众 朗逸 2009款 1.6 手自一体2009年04月 / 朗逸 / 8.3万公里
- 2011年7月 / 朗逸 / 6万公里
- 9.98万元大众 朗逸 2015款 1.6 手自一体 舒适版2015年10月 / 朗逸 / 2.63万公里
- 2016年1月 / 朗逸 / 4万公里
- 2012年01月 / 朗逸 / 7万公里
- 2016年04月 / 朗逸 / 1.6万公里
- 2010年11月 / 朗逸 / 6万公里
- 7.38万元大众 朗逸 2011款 1.6 手自一体 品轩版2011年10月 / 朗逸 / 7万公里
- 5.88万元大众 朗逸 2011款 1.6 手自一体 品轩版2011年03月 / 朗逸 / 5.5万公里
- 6.5万元2010年朗逸1.6自动最好配2010年10月 / 朗逸 / 8.5万公里
- 2013年3月 / 朗逸 / 6万公里