- 5.59-10.97万
- 1.4L 1.6L
- 三年或10万公里
- 3.18-12.00万
- 手动 自动
- 5.9-6.3L
斯柯达 晶锐
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 1.6L 自动 运动版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.99万元 |
2015款 1.4L 手动 前行版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 6.99万元 |
2015款 1.6L 自动 智行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.99万元 |
2015款 1.6L 自动 创行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.49万元 |
2015款 1.6L 手动 运动版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.99万元 |
2015款 1.4L 手动 创行版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.99万元 |
2015款 1.4L 自动 前行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 7.99万元 |
2015款 1.4L 自动 创行版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 8.99万元 |
2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.99万元 |
2014款 1.4L手动晶致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.89万元 |
2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.46万元 |
2014款 1.4L手动晶灵版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.79万元 |
2014款 1.4L手自一体晶致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.09万元 |
2014款 1.6L手自一体Scout | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.59万元 |
2014款 1.6L手动Sport版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.46万元 |
2014款 1.6L手自一体Sport版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.08万元 |
2012款 1.4L 手动晶致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.89万元 |
2012款 1.6L 手自一体晶享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.46万元 |
2012款 1.4L 手自一体晶致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.09万元 |
2012款 1.6L 手动 Sport版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.88万元 |
2012款 Scout 1.6L 自动 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.59万元 |
2012款 1.6L 手自一体 五周年典藏版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.98万元 |
2012款 1.6L 手自一体 Sport版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.08万元 |
2012款 1.6L 手自一体酷黑版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.86万元 |
2012款 1.4L 手动晶灵版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.79万元 |
2012款 1.4L 手自一体晶灵版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.99万元 |
2012款 1.6L 手动酷黑版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.66万元 |
2011款 1.6L 手自一体酷黑版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.86万元 |
2011款 1.4L 手动晶致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 7.89万元 |
2011款 1.6L 手自一体晶灵版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.49万元 |
2011款 1.4L 手动晶灵版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.79万元 |
2011款 1.6L 手自一体晶享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.46万元 |
2011款 1.6L 手动酷黑版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.66万元 |
2011款 1.4L 手自一体晶灵版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.99万元 |
2011款 1.4L 手动 酷炫版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.11万元 |
2011款 1.4L 手自一体 酷炫版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.31万元 |
2011款 1.4L 手自一体晶致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.09万元 |
2009款 1.4L 手自一体晶致版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 9.39万元 |
2009款 1.6L 手自一体晶灵版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.99万元 |
2009款 1.4L 手自一体晶灵版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 10.49万元 |
2008款 1.6L 手自一体晶享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.79万元 |
2008款 1.4L 手动晶致版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 8.19万元 |
2008款 1.4L 手自一体晶享版 | 6挡 手自一体 | 前轮驱动 | 11.29万元 |
2008款 1.4L 手动晶灵版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.29万元 |
2008款 1.6L 手动晶灵版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 9.79万元 |
个人车源
更多>>
- 2000年08月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 12万公里
- 2007年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 9.5万公里
- 2000年06月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 6万公里
- 2017年11月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 15万公里
- 2002年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 17万公里
- 2002年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 17万公里
- 2002年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 17万公里
- 2002年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 17万公里
- 2002年02月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 10万公里
- 2002年4月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 20万公里
- 2003年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 10万公里
- 2003年6月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 9万公里
- 2001年07月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 24万公里
- 2002年10月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 24万公里
- 2002年04月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 17万公里
- 2002年03月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 16万公里
- 1.78万元斯柯达 2004款 昊锐(进口) 1.8T2002年04月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 8万公里
- 2.18万元【搞定了!】02年斯柯达欧亚2002年04月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 8万公里
- 2.6万元02,斯柯达法比亚(现款晶锐)2002年05月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 12.8万公里
- 2013年11月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 2万公里
- 2.5万元精品崭新进口斯柯达法比亚低价甩2002年09月 / 斯柯达Fabia [晶锐](进口) / 16万公里