- 9.98-18.00万
- 2.2L 2.4L 2.5T
- 三年或10万公里
- 1.88-18.50万
- 手动
- 8.2-11.8L
猎豹汽车 黑金刚
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2013款 2.2L 手动 四驱 标准版 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 13.48万元 |
2013款 2.2L 手动 两驱 标准型 汽油 CFA6481M | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 10.98万元 |
2013款 2.4L 手动 两驱 舒适型 汽油 CFA6470MA | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2013款 2.4L 手动 四驱 豪华型 汽油 CFA6470LA | 5挡 手动 | 分时四驱 | 17.98万元 |
2013款 2.2L 手动 四驱 标准型 汽油 CFA6481L | 5挡 手动 | 分时四驱 | 13.48万元 |
2013款 2.2L 手动 两驱 标准版 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 10.98万元 |
2013款 2.5T 手动 两驱 柴油 CFA6480A | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 15.8万元 |
2010款 CFA6470L3 MT 4WD | 5挡 手动 | 分时四驱 | 17.98万元 |
2010款 CFA6470MA MT 2WD | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2010款 CFA6470M3 MT 2WD | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2010款 CFA6480A(柴油) MT 2WD | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 15.8万元 |
2010款 CFA6470LA MT 4WD | 5挡 手动 | 分时四驱 | 17.98万元 |
2009款 2.4 手动 舒适版 两驱 | 5挡 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2009款 2.5 手动 两驱 | 5挡 | 后轮驱动 | 15.8万元 |
2008款 CFA6470M3 舒适型 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2008款 CFA6470M 舒适型 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2008款 CFA2030D | 5挡 手动 | 全时四驱 | 32.12万元 |
2008款 2.4 手动 舒适版 四驱 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 17.98万元 |
2008款 CFA6470L3 经典型 | 5挡 手动 | 全时四驱 | 17.98万元 |
2008款 2.4 手动 舒适版 两驱 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2008款 CFA6470LA 经典型 | 5挡 手动 | 全时四驱 | 17.98万元 |
2008款 CFA6470 经典型 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 12.98万元 |
2008款 CFA2030C 舒适型 | 5挡 手动 | 全时四驱 | 25.8万元 |
2008款 CFA6470MA 舒适型 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2008款 CFA6470L 经典型 | 5挡 手动 | 17.98万元 | |
2008款 CFA6473 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 9.98万元 |
2008款 CFA2030C 豪华型 | 5挡 手动 | 31.6万元 | |
2007款 2.4 手动 豪华版 两驱 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 15.68万元 |
2007款 2030C豪华型 | 5挡 手动 | 31.6万元 | |
2006款 2.4 手动 舒适版 两驱 | 5挡 手动 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2006款 CFA6470L3经典型 | 5挡 手动 | 17.98万元 | |
2006款 6470MP 4*4 | 手动 | 17.1万元 | |
2006款 6470MP 4*2 | 手动 | 后轮驱动 | |
2005款 CFA6470LP | 手动 | 前轮驱动 | |
2005款 L 2.4 手动 标准版 四驱 | 5挡 手动 | 分时四驱 | 17.98万元 |
2004款 2030C舒适型 | 手动 | 31.6万元 | |
2004款 H 2.4 手动 平顶版 两驱 | 5挡 | 后轮驱动 | 16.38万元 |
2004款 G 2.4 手动 入门版 两驱 | 5挡 | 后轮驱动 | 14.98万元 |
2004款 2.4 手动 舒适版 两驱 | 5挡 | 后轮驱动 | 14.68万元 |
2003款 C 3.0 手动 豪华版 四驱 | 5挡 | 分时四驱 | 31.6万元 |
2003款 D 3.0 自动 豪华版 四驱 | 4挡 | 分时四驱 | 32.12万元 |
2003款 F 2.4 手动 平顶版 四驱 | 5挡 | 分时四驱 | 20.98万元 |
2002款 E 2.4 手动 环保版 四驱 | 5挡 | 分时四驱 | 25.9万元 |
个人车源
更多>>
- 2010年10月 / 黑金刚 / 5万公里
- 2005年01月 / 黑金刚 / 15万公里
- 2006年05月 / 黑金刚 / 11万公里
- 2012年05月 / 黑金刚 / 8.5万公里
- 2009年08月 / 黑金刚 / 9万公里
- 2011年10月 / 黑金刚 / 11万公里
- 2014年01月 / 黑金刚 / 4万公里
- 8.6万元猎豹黑金刚2014年10月 / 黑金刚 / 5万公里
- 2002年12月 / 黑金刚 / 3万公里
- 2009年10月 / 黑金刚 / 8.9万公里
- 2005年09月 / 黑金刚 / 12万公里
- 2008年12月 / 黑金刚 / 9万公里
- 2008年6月 / 黑金刚 / 10万公里
- 2015年02月 / 黑金刚 / 3万公里
- 2007年09月 / 黑金刚 / 8.5万公里
- 2005年6月 / 黑金刚 / 15万公里
- 2002年11月 / 黑金刚 / 3万公里
- 2013年06月 / 黑金刚 / 5.5万公里
- 2006年1月 / 黑金刚 / 9万公里
- 2004年6月 / 黑金刚 / 10万公里
- 2012年6月 / 黑金刚 / 3万公里
- 2003年05月 / 黑金刚 / 15万公里
- 2006年4月 / 黑金刚 / 18万公里
- 2009年09月 / 黑金刚 / 4万公里
- 2005年05月 / 黑金刚 / 25万公里
- 2004年11月 / 黑金刚 / 12万公里
- 2007年3月 / 黑金刚 / 13万公里
- 2011年08月 / 黑金刚 / 9万公里
- 2009年08月 / 黑金刚 / 8万公里
- 2009年9月 / 黑金刚 / 9万公里