- 8.68-16.86万
- 1.4T
- 三年或10万公里
- 5.67-14.28万
- 手动 自动
- 7.2-7.3L
菲亚特 菲翔
车型列表
车型 | 变速箱 | 驱动方式 | 新车报价 |
---|---|---|---|
2015款 1.4T 120THP 双离合 悦享版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 12.28万元 |
2015款 1.4T 120THP 双离合 劲享版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 13.88万元 |
2015款 1.4T 120THP 手动 畅享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.98万元 |
2015款 1.4T 120THP 手动 悦享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.88万元 |
2015款 1.4T 150THP 双离合 夜型者 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.58万元 |
2015款 1.4T 150THP 双离合 跃享版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.58万元 |
2015款 1.4T 120THP 双离合 畅享版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 13.38万元 |
2015款 1.4T 120THP 手动 劲享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.48万元 |
2015款 1.4T 150THP 双离合 智享版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 14.88万元 |
2015款 1.4T 150THP 双离合 米兰典藏版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 16.88万元 |
2015款 1.4T 150THP 双离合 尊享版 | 7挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.88万元 |
2014款 1.4T 120THP 手动 劲享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 12.48万元 |
2013款 1.4T 双离合 周年纪念版 | 6挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.88万元 |
2012款 1.4T 双离合 畅享版 | 6挡 双离合 | 前轮驱动 | 13.38万元 |
2012款 1.4T 手动 畅享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 11.98万元 |
2012款 1.4T 手动 悦享版 | 5挡 手动 | 前轮驱动 | 10.88万元 |
2012款 1.4T 双离合 悦享版 | 6挡 双离合 | 前轮驱动 | 12.28万元 |
2012款 1.4T 双离合 劲享版 | 6挡 双离合 | 前轮驱动 | 13.88万元 |
2012款 1.4T 双离合 尊享版 | 6挡 双离合 | 前轮驱动 | 15.88万元 |
个人车源
更多>>
- 6.28万元菲亚特 菲翔 2015款 1.4T 手动 畅享版2015年02月 / 菲翔 / 3万公里
- 2013年06月 / 菲翔 / 6万公里
- 2015年10月 / 菲翔 / 3.6万公里
- 2013年08月 / 菲翔 / 4万公里
- 2014年01月 / 菲翔 / 5.7万公里
- 2013年6月 / 菲翔 / 4万公里
- 2014年03月 / 菲翔 / 5万公里
- 2012年01月 / 菲翔 / 7万公里
- 2013年02月 / 菲翔 / 4.6万公里
- 2012年02月 / 菲翔 / 6.27万公里
- 2015年1月 / 菲翔 / 7万公里
- 2015年1月 / 菲翔 / 7万公里
- 2015年10月 / 菲翔 / 4.6万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里
- 2016年03月 / 菲翔 / 1.5万公里